关于发布2008全国煤炭工业100强企业的通知
中煤协会综合〔2008〕122号
各会员单位:
为全面落实科学发展观,加快煤炭产业结构调整,促进大企业、大集团的建设与发展,提高煤炭企业的竞争力,并为国内外各界提供全国煤炭企业发展的相关数据和研究信息,中国煤炭工业协会在连续五年成功发布全国煤炭企业100强的基础上,采用国际通行方式,由企业自主申报,以2007年度企业营业收入(销售收入)为入围标准,排出了2008全国煤炭工业100强企业,现予以发布(名单详见附件)。
希望各100强企业认真贯彻落实党的十七大精神,树立科学发展观,解放思想,改革创新,为构建新型煤炭工业体系,尽早实现党的十七大提出的“发展具有国际竞争力的大企业集团,培育我国的跨国公司和国际知名品牌”的目标,为全面推进煤炭工业又好又快发展而努力奋斗!
二〇〇八年九月一日
附件:
2008全国煤炭工业100强企业名单
排名 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 神华集团有限责任公司 | 10706758 |
2 | 中国中煤能源集团公司 | 5771835 |
3 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 4841106 |
4 | 河南永城煤电控股集团有限公司 | 3756610 |
5 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 3703184 |
6 | 兖矿集团有限公司 | 3612917 |
7 | 平顶山煤业(集团)有限责任公司 | 3553804 |
8 | 山西大同煤矿集团有限责任公司 | 3507989 |
9 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 3300482 |
10 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 2890126 |
11 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 2262267 |
12 | 山东新汶矿业集团有限责任公司 | 2254845 |
13 | 黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司 | 2173563 |
14 | 山东枣庄矿业(集团)有限责任公司 | 2072288 |
15 | 河北开滦(集团)有限责任公司 | 1573861 |
16 | 淮南矿业(集团)有限责任公司 | 1568981 |
17 | 淮北矿业(集团)有限责任公司 | 1547327 |
18 | 江苏徐州矿务集团有限公司 | 1491053 |
19 | 陕西煤业化工集团有限责任公司 | 1475955 |
20 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 1328501 |
21 | 河北金牛能源集团有限责任公司 | 1300080 |
22 | 河北峰峰集团有限公司 | 1283429 |
23 | 中国煤炭科工集团有限公司 | 1243410 |
24 | 河南神火集团有限公司 | 1216278 |
25 | 内蒙古伊泰集团有限公司 | 1153736 |
26 | 河南郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 | 1036006 |
27 | 山东淄博矿业集团有限责任公司 | 1009028 |
28 | 铁法煤业(集团)有限责任公司 | 914968 |
29 | 重庆市能源投资集团公司 | 840273 |
30 | 河南义马煤业(集团)有限责任公司 | 807051 |
31 | 安徽省皖北煤电集团有限责任公司 | 799381 |
32 | 福建省煤炭工业(集团)有限责任公司 | 713506 |
33 | 河南中原煤化工集团有限责任公司 | 695980 |
34 | 北京京煤集团有限责任公司 | 667248 |
35 | 江西省煤炭集团公司 | 591668 |
36 | 河南焦作煤业(集团)有限责任公司 | 563955 |
37 | 沈阳煤业(集团)有限责任公司 | 560217 |
38 | 山东肥城矿业集团有限责任公司 | 555075 |
39 | 辽宁阜新矿业集团有限责任公司 | 554057 |
40 | 临沂矿业集团有限责任公司 | 551547 |
41 | 四川省煤炭产业集团有限责任公司 | 527323 |
42 | 辽宁抚顺矿业集团有限责任公司 | 520707 |
43 | 山东龙口矿业集团有限公司 | 490389 |
44 | 云南东源煤业集团有限公司 | 480337 |
45 | 内蒙古蒙泰煤电集团有限公司 | 466537 |
46 | 内蒙古伊东煤炭集团有限责任公司 | 464025 |
47 | 湖南省煤业集团有限公司 | 462553 |
48 | 山西兰花煤炭实业集团有限公司 | 400326 |
49 | 华能呼伦贝尔能源开发有限公司 | 394679 |
50 | 内蒙古西蒙科工贸集团有限责任公司 | 389337 |
51 | 内蒙古汇能煤电集团有限公司 | 378205 |
52 | 国投新集能源股份有限公司 | 366446 |
53 | 内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司 | 358549 |
54 | 华亭煤业集团有限责任公司 | 341330 |
55 | 贵州水城矿业(集团)有限责任公司 | 328160 |
56 | 贵州盘江煤电(集团)有限责任公司 | 328048 |
57 | 神东天隆集团有限责任公司 | 298483 |
58 | 山东泰丰矿业集团有限公司 | 298147 |
59 | 郑州煤矿机械集团有限责任公司 | 261453 |
60 | 山西沁新煤焦股份有限公司 | 244949 |
61 | 河北中达集团有限责任公司 | 244419 |
62 | 广东蓝粤能源发展有限公司 | 230697 |
63 | 内蒙古鄂尔多斯市乌兰煤炭集团有限责任公司 | 219360 |
64 | 内蒙古满世煤炭集团有限责任公司 | 211470 |
65 | 甘肃靖远煤业集团有限责任公司 | 211418 |
66 | 吉林辽源矿业(集团)有限责任公司 | 209710 |
67 | 河北省磁县六合工业有限公司 | 173623 |
68 | 山东省济宁矿业集团有限公司 | 173448 |
69 | 山西汾河焦煤股份有限公司 | 159164 |
70 | 广东省韶关市宜达燃料开发有限公司 | 155946 |
71 | 山东丰源煤电股份有限公司 | 151336 |
72 | 吉林通化矿业(集团)有限责任公司 | 150227 |
73 | 内蒙古蒙发煤炭有限责任公司 | 142178 |
74 | 甘肃窑街煤电有限责任公司 | 138296 |
75 | 云南省小龙潭矿务局 | 131572 |
76 | 贵州六枝工矿(集团)有限责任公司 | 130276 |
77 | 青海庆华矿冶煤化集团有限公司 | 119624 |
78 | 陕西省彬县煤炭有限责任公司 | 118895 |
79 | 内蒙古特弘煤电集团有限责任公司 | 106017 |
80 | 山西离柳焦煤集团有限公司 | 101911 |
81 | 山东宏河矿业集团有限公司 | 98790 |
82 | 浙江长广(集团)有限责任公司 | 96073 |
83 | 山东裕隆矿业集团有限公司 | 93102 |
84 | 山西三元煤业股份有限公司 | 90037 |
85 | 江苏宏安集团有限公司 | 86927 |
86 | 河北省邯郸市紫山特刚集团有限公司 | 86912 |
87 | 河南大峪沟煤业集团有限责任公司 | 85629 |
88 | 山东矿机集团股份有限公司 | 84709 |
89 | 河南平顶山煤矿机械有限责任公司 | 81275 |
90 | 郑州新登企业集团有限公司 | 78740 |
91 | 山西省长治经坊煤业有限公司 | 77059 |
92 | 山东华宁矿业集团有限公司 | 76601 |
93 | 山西省阳泉荫营煤矿 | 72015 |
94 | 中煤特殊凿井(集团)有限责任公司 | 64281 |
95 | 新疆焦煤(集团)有限责任公司 | 63754 |
96 | 山东王晁煤电集团有限公司 | 61467 |
97 | 广西合山煤业有限责任公司 | 61282 |
98 | 三一重型装备有限公司 | 61109 |
99 | 陕西省榆林市榆神煤炭有限责任公司 | 57891 |
100 | 河北省磁县申家庄煤矿 | 57115 |
相关文章