2023年,集团公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院和国资委决策部署,全力以赴保障煤炭能源供应,持续深化改革创新,狠抓生产经营管理,大力推进提质增效,经营业绩持续增长,转型发展加速换档,各项工作再创佳绩,企业核心竞争力不断提高,核心功能不断增强。报告期内,公司实现实现利润总额452.7亿元,同比增长2.2%。
指标名称 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
商品煤产量(万吨) | 21,965 | 22,787 | 24,320 |
聚乙烯产量(万吨) | 74.0 | 73.9 | 76.8 |
聚丙烯产量(万吨) | 72.4 | 74.1 | 71.9 |
尿素产量(万吨) | 228.7 | 183.4 | 206.6 |
煤机装备产值(亿元) | 94.6 | 99.6 | 114.3 |
施工产值(亿元) | 137.1 | 128.2 | 154.9 |
总资产(亿元) | 4,436 | 4,863 | 5,252 |
营业收入(亿元) | 3,010.0 | 2,825 | 2,503 |
利润总额(亿元) | 260.0 | 443.1 | 452.7 |
相关文章